错误码
| HTTP | message 关键词 | 原因 / 处置 |
|---|---|---|
| 401 | Invalid token / Unauthorized | API 密钥无效或已删除 → 去 密钥管理 检查 |
| 402 | You’ve used up your points | 上游账号点数耗尽(平台侧问题,会自动避让) |
| 403 | 用户额度不足 | 充值或开订阅 |
| 403 | 订阅额度不足或未配置订阅 | 该模型需要订阅计费,当前无活跃订阅 |
| 403 | 已达到企业/工作组额度上限 | 联系企业管理员调高限额 |
| 403 | 无可用 channel | 该模型在你所在分组无可用渠道 |
| 429 | rate limit | 请求过快或上游限流,几秒后重试 |
| 500 | upstream error | 上游故障,平台自动切换渠道重试 |
| 503 | service unavailable | 全局保护性返回(极少出现) |
每次响应里都有 request_id 字段。把它发给客服或在 用量日志 搜索,可以定位到那次请求与上游错误的完整链路。